フォーシーズンコート荏田南5丁目
【建売分譲4区画 宅地分譲4区画】
建売分譲 販売価格:7,480万円~7,880万円(税込)
宅地分譲 販売価格:6,980万円~7,280万円
1号棟 モデルハウス公開中!
横浜グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅より徒歩17分
横浜グリーンライン「センター南」駅より徒歩23分
東急田園都市線「江田」駅より徒歩21分
物件の詳細資料を送付出来ます。
ご希望あればご連絡下さい。
◆区画図◆
◆現地写真◆
◆物件概要◆
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南5-17 |
---|---|
交通 | 横浜グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩17分 |
・ | 横浜グリーンライン「センター南」駅より 徒歩23分 |
・ | 東急田園都市線「江田」駅より 徒歩21分 |
総区画数 | 8区画 販売戸数4戸 宅地分譲4区画 |
土地面積 | 112.51㎡(34.03坪)~165.11㎡(49.94坪) |
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪)~108.06㎡(32.68坪) |
地下車庫 | 21.42㎡(6.47坪)~32.99㎡(9.97坪) |
構造 | 木造2階建(2×4工法) |
間取り | 4LDK |
建物完成予定日 | 令和6年8月中旬予定 |
引渡 | 令和6年8月末日予定(建売) 令和6年10月末予定(宅地分譲) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域・第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地(引渡しまでに宅地に変更) |
建ぺい率 | 60%・40% |
容積率 | 200%・80% |
道路 | 北西側約9m、南西側約40m公道、南東側約9m公道 |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、東京電力 |
宅地造成工事完了予定 | 令和6年9月末予定 |
備考 | 建築確認番号/02797Y号~ 宅地造成許可番号/横浜市建調整指令第2023規1813号~ |
・ | ゴミ置き場/1.10㎡ 持分1/8 |
・ | 現況と図面が異なる場合現況が優先となります。 |
・ | 司法書士、土地家屋調査士、火災保険は売主指定です。 |
・ | No.2-4区画はNo.2-1~2-3の宅地造成工事完了後、検査済証取得までは建築工事が出来ません。 |
・ | No.2-1~2-3の出入口は南側公道からとなります。No.2-4について南側公道からの出入りにする場合は行政との調整が必要です。 |
・ | No.2-1~2-3は宅地内インフラ引込予定。No.2-4は宅地内インフラ引込はありません。 |
◆価格◆
建売分譲
No.1 | 7,480万円 |
---|---|
・ | 土地面積/115.86㎡ 35.04坪 |
・ | 建物面積/107.70㎡ 4LDK |
・ | 地下車庫面積/32.99㎡ |
No.2 | 7,680万円 |
・ | 土地面積/112.51㎡ 34.03坪 |
・ | 建物面積/108.06㎡ 4LDK |
・ | 地下車庫面積/32.16㎡ |
No.3 | 7,780万円 |
・ | 土地面積/116.52㎡ 35.24坪 |
・ | 建物面積/105.16㎡ 4LDK |
・ | 地下車庫面積/32.22㎡ |
No.4 | 7,880万円 |
・ | 土地面積/117.46㎡ 35.53坪 |
・ | 建物面積/108.26㎡ 4LDK |
・ | 地下車庫面積/21.42㎡ |
宅地分譲
No.2-1 | 6,980万円 |
---|---|
・ | 土地面積/165.10㎡ 49.94坪 |
No.2-2 | 6,980万円 |
・ | 土地面積/165.10㎡ 49.94坪 |
No.2-3 | 6,980万円 |
・ | 土地面積/165.11㎡ 49.94坪 |
No.2-4 | 7,280万円 |
・ | 土地面積/165.11㎡ 49.94坪 |
◆長期優良住宅とは◆
◆案内図◆