フォーシーズンコート下永谷2丁目 第1期
フォーシーズンコート下永谷2丁目
【フォーシーズンコート下永谷2丁目】第1期 2区画
建築条件付き売地
上永谷駅よりフラットアプローチ!
道路からの高低差もほぼありません。
♦参考プランございます!♦
建物仕様は長期優良住宅スペック
(エコワン・床暖房・宅配ロッカーなどなど・・・)
◆区画図◆


◆参考プラン◆
1F:50.75㎡ 2F:51.04㎡ 合計:101.79㎡

1F:51.24㎡ 2F:53.13㎡ 合計:104.37㎡

◆物件概要◆
所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷2丁目3 |
---|---|
交通 | 横浜ブルーライン「上永谷」駅より徒歩14分 |
. | 横浜ブルーライン「下永谷」駅より徒歩14分 |
総区画数 | 2区画 |
価格 | No.1.2:土地価格3,880万円 建物参考価格2,000万円 |
土地面積 | 127.27㎡(38.49坪)~130.66㎡(39.52坪) |
引渡 | 相談 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
道路 | 西側約2.5m公道と北側約2.8公道に接道 |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、東京電力 |
現況 | 造成工事中 |
備考 | 分筆前につき面積の増減があります |
. | セットバック面積/33.37㎡ |
. | 司法書士、土地家屋調査士、火災保険は売主指定です。 |
. | 現況と図面が異なる場合現況が優先となります。 |
. | 敷地内にインフラ引き込み予定 |
造成完了日 | 4月末予定 |
造成許可通知 | 横浜市建調整指令第2024規614号令和7年1月10日 |
◆現地写真◆
◆価格◆
No.1 | 土地価格3,880万円 建物参考価格2,000万円 |
---|---|
No.2 | 土地価格3,880万円 建物参考価格2,000万円 |
◆案内図◆
