売マンション 鶴川6丁目団地 3階 2LDK
価格 | 1,480万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 鶴川駅 徒歩22分 [バス利用可] バス7分 鶴川6丁目 停歩4分 |
||||
所在地 | 東京都町田市鶴川6丁目 | ||||
築年月 | 1968年5月(築55年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 52.03㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 南向き 外断熱工法 2面採光 閑静な住宅街 耐震基準適合証明書有 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 鶴川駅 徒歩22分 [バス利用可] バス7分 鶴川6丁目 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都町田市鶴川6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,480万円 | 平米単価 | 28.45万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,600円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:1,800円/年、 自主防災費:1,200円/年 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 鶴川6丁目団地 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 浄水器 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 来客用駐車場 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) MMコンセント 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■耐震基準適合証明書 あり 建物検査実施日:2019年03月25日 |
||
備考 |
主要採光面:南向き 繕・点検の記録あり |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 8・4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 52.03㎡ | バルコニー | 10.04㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1968年5月(築55年8ヶ月) | 総戸数 | 30戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 洗濯機置き場新設。ドラム式も設置できます。 ■内装:2023年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) 天井は漆喰 壁は全室珪藻土仕上げで調湿効果がありカビやウイルスに強いと言われています ■共用部の大規模修繕工事:2019年03月 耐震改修工事・外断熱工事(北側面)・玄関防犯防音ドア(ディンプルキー)交換・サッシペアガラスに交換 |
||
リノベーション履歴 | 2023年03月 内容:トイレ、洗面脱衣室と洗濯機置場の変更 和室6帖を洋室8帖に変更 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 位置変更は組合の承認が必要 内装:内装全面(床・壁・天井・建具) 間取り変更・スケルトン 収納 構造に影響するものは不可 |
||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:組合の規約あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/日勤(鶴川6丁目団地管理組合) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6978135878 | ||
情報公開日 | 2023/10/31 | 次回更新予定日 | 2023/12/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ティーアールコーポレーション
- 交通:
- JR東海道本線/横浜 徒歩5分
- 住所:
- 神奈川県横浜市西区北幸2丁目7-10 高見澤ビルディング5F-B
- TEL:
- 0120-38-1146
- FAX:
- 045-316-0557
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27797号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。